Størrelsesguider
Køn
Mænd
Produktkategorier
OVERDELE & TRØJER STØRRELSER MÆND
Produktmærke | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryst | 32 1/2 - 34" | 34 1/2 - 36" | 36 1/2 - 39" | 39 1/2 - 42 1/2" | 43 - 46 1/2" | 47 - 51" | 51 1/2 - 56" |
Talje | 27 1/2 - 29" | 29 1/2 - 31 1/2" | 32 - 34 1/2" | 35 - 38" | 38 1/2 - 42" | 42 1/2 - 47" | 47 1/2 - 52" |
Hofte | 32 - 33 1/2" | 34 - 36" | 36 1/2 - 39" | 39 1/2 - 42" | 42 1/2 - 45 1/2" | 46 - 49" | 49 1/2 - 53" |
Produktmærke | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryst | 83 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 100 cm | 101 - 108 cm | 109 - 118 cm | 119 - 130 cm | 131 - 142 cm |
Talje | 71 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
Hofte | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
Scroll vandret for at se mere.
Høj
Høj/Lange størrelser er designet til mænd over 189 cm og op.
Produktmærke | S Høj | M Høj | L Høj | XL Høj | 2XL Høj | 3XL Høj | 4XL Høj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryst | 34 1/2 - 36" | 36 1/2 - 39" | 39 1/2 - 42 1/2" | 43 - 46 1/2" | 47 - 51" | 51 1/2 - 56" | 56 1/2 - 61" |
Talje | 29 1/2 - 31 1/2" | 32 - 34 1/2" | 35 - 38" | 38 1/2 - 42" | 42 1/2 - 47" | 47 1/2 - 52" | 52 1/2 - 57" |
Hofte | 34 - 36" | 36 1/2 - 39" | 39 1/2 - 42" | 42 1/2 - 45 1/2" | 46 - 49" | 49 1/2 - 53" | 53 1/2 - 57" |
Produktmærke | S Høj | M Høj | L Høj | XL Høj | 2XL Høj | 3XL Høj | 4XL Høj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryst | 87 - 92 cm | 93 - 100 cm | 101 - 108 cm | 109 - 118 cm | 119 - 130 cm | 131 - 142 cm | 143 - 154 cm |
Talje | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm | 133 - 145 cm |
Hofte | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm | 136 - 145 cm |
Scroll vandret for at se mere.
Lav
Petite/korte størrelser er designet til mænd op til 175 cm.
Produktmærke | XS Lav | S Lav | M Lav | L Lav | XL Lav | 2XL Lav | 3XL Lav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryst | 32 1/2 - 34" | 34 1/2 - 36" | 36 1/2 - 39" | 39 1/2 - 42 1/2" | 43 - 46 1/2" | 47 - 51" | 51 1/2 - 56" |
Talje | 27 1/2 - 29" | 29 1/2 - 31 1/2" | 32 - 34 1/2" | 35 - 38" | 38 1/2 - 42" | 42 1/2 - 47" | 47 1/2 - 52" |
Hofte | 32 - 33 1/2" | 34 - 36" | 36 1/2 - 39" | 39 1/2 - 42" | 42 1/2 - 45 1/2" | 46 - 49" | 49 1/2 - 53" |
Produktmærke | XS Lav | S Lav | M Lav | L Lav | XL Lav | 2XL Lav | 3XL Lav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryst | 83 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 100 cm | 101 - 108 cm | 109 - 118 cm | 119 - 130 cm | 131 - 142 cm |
Talje | 71 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
Hofte | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
Scroll vandret for at se mere.
OMREGN DIN STØRRELSE
EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
UK | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
IT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Scroll til siden for at se mere.
SÅDAN TAGER DU MÅL
Tag et målebånd, skriv målene ned og sammenlign med vores størrelsesguide for at finde den rigtige størrelse.
Hold målebåndet horisontalt for at måle:
1. Bryst, rundt om den bredeste del
2. Talje, rundt om den smalleste del
3. Hofte, rundt om den bredeste del, mens du har fødderne samlet
Hold målebåndet vertikalt for at måle:
4. Indersøm, fra skridtet til gulvet
5. Højde, fra toppen af hovedet til gulvet med ret ryg
IKKE DEN RIGTIGE STØRRELSE ELLER FARVE?
Intet problem, vi tilbyder gratis ombytninger, og vi har en gratis returneringsservice.
Trøjer og overdele til mænd
Alle vores størrelsesguides følger de samme standarder. Alle størrelser til mænd følger samme regler, om det er størrelsesguiden til jakker, T-shirts eller overdele.